Ведомость
Шесть домов в одной таблице
Все цифры — из карточек «Характеристики» каталога seabreeze.az, проверено 27.09.2026.
| Дом | Статус | Этажность | Жильё | Площади | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|
| Palazzo del Sol | Сдан в 2020seabreeze.az/ru/real-estate — карточка «Характеристики» (проверено 27.09.2026) | 3 этажа | 33 апартамента | 64–190 м² | под ключ, с мебелью |
| Palazzo del Verdi & Rosa | Сдан в 2022seabreeze.az/ru/real-estate — карточка «Характеристики» (проверено 27.09.2026) | 3 этажа | 2 особняка (число квартир не указано) | 120–125 м² | без отделки |
| Palazzo della Luna | Сдан в 2020seabreeze.az/ru/real-estate — карточка «Характеристики» (проверено 27.09.2026) | 3 этажа | 29 апартаментов и 3 таунхауса | 64–190 м² | без отделки |
| Palazzo del Vento | Сдача в 2026seabreeze.az/ru/real-estate — карточка «Характеристики» (проверено 27.09.2026); в общем списке каталога и на 3D-карте карточка стоит без года, как у готовых проектов | 5 этажей | 99 апартаментов | 67–125 м² | с отделкой или с черновой отделкой |
| Palazzo del Mare | Строится, сдача 2027seabreeze.az/ru/real-estate — карточка «Характеристики» (проверено 27.09.2026); ролики стройки Sea Breeze Real Estate 06.12.2024 и 18.08.2025 | 8 этажей | 939 апартаментов | 49–196 м² | без отделки |
| Palazzo Di Roma | Строится, сдача 2029seabreeze.az/ru/real-estate — карточка «Характеристики» (проверено 27.09.2026) | 7 этажей + мансарда | 744 апартамента | 52–189 м² | без отделки |
Расхождения
Где источники спорят
Мы не выбираем «правильную» цифру — показываем обе версии с источником.
| Что | Версия 1 | Версия 2 |
|---|---|---|
| Palazzo del Mare: этажей | 8seabreeze.az, характеристики (27.09.2026) | 1–7korter.az (данные на 10.09.2025) |
| Palazzo del Mare: апартаментов | 939seabreeze.az, характеристики | 839korter.az |
| Palazzo del Mare: корпусов | не указаноseabreeze.az | 4, из них 1 строитсяkorter.az |
| Palazzo del Mare: площади | 49–196 м²seabreeze.az, характеристики | 49–189 м² (49–197 м² на korter.az)новость seabreeze.az 20.05.2024 |
| Palazzo del Mare: сдача | 2027seabreeze.az, характеристики и 3D-карта | IV квартал 2026korter.az |
| Palazzo del Mare: стиль | итальянский дворцовыйописание проекта на seabreeze.az | «классическая архитектура Французской Ривьеры»новость seabreeze.az о премии NYX Awards, 03.04.2025 |
| Palazzo Di Roma: зданий | 6описание ролика Sea Breeze Real Estate h1RLU-sJ1uI, 22.08.2026 | 4seabreezebaku.com (агентство-партнёр, дата не указана) |
| Palazzo del Vento: сдача | 2026seabreeze.az, характеристики | без года, среди готовыхобщий список каталога и 3D-карта seabreeze.az |
| Sol и della Luna: площади | 64–190 м² у обоихseabreeze.az, характеристики | —совпадение до метра похоже на копию строки; других источников нет |
Цены
Только с датой источника
| Дом | Цена | Источник и дата |
|---|---|---|
| Palazzo del Mare | от 4 760 AZN за м²; однокомнатные от 298 656 AZN, студии от 329 035 AZN, двухкомнатные от 627 130 AZN | korter.az, данные на 10.09.2025 |
| Palazzo Di Roma | от 108 000 $, от 2 000 $ за м² | seabreezebaku.com (агентство-партнёр), дата на странице не указана — считать ориентиром 2026 года нельзя |
| Palazzo della Luna | одно объявление: 189 м², 799 000 AZN (4 227 AZN за м²) | emlak360.az, объявление от 05.10.2022 |
Это не прайс: цены меняются, актуальные даёт только отдел продаж застройщика. Мы показываем их, только чтобы был понятен порядок цифр, и всегда с датой.
Пробелы
Чего мы не нашли
- Официального логотипа семейства Palazzo нет: у каждого дома только каменная табличка с именем.
- Архитекторов ни одного из шести домов застройщик не называет.
- Точного места Palazzo Di Roma нет — только «рядом с яхт-клубом и променадом».
- Настоящих фото Palazzo del Vento и стройки Palazzo Di Roma мы не нашли.
- Число квартир в Palazzo del Verdi & Rosa не опубликовано.
- Отзывов жильцов с датой и площадкой не нашли.